Satta King FARIDABAD Yearly Chart 2015
FARIDABAD Result History 2015
| 2015 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 03 | 96 | 68 | 41 | 89 | 28 | 65 | 45 | 61 | 23 | 35 |
| 2 | 31 | 37 | 18 | 71 | 45 | 58 | 38 | 28 | 80 | 79 | 92 | 13 |
| 3 | 20 | 36 | 20 | 42 | 83 | 03 | 29 | 33 | 99 | 96 | 50 | 35 |
| 4 | 64 | 79 | 19 | 67 | 58 | 97 | 22 | 68 | 37 | 76 | 31 | 98 |
| 5 | 47 | 48 | 71 | 53 | 01 | 32 | 54 | 27 | 95 | 51 | 79 | 51 |
| 6 | 90 | 15 | 87 | 70 | 17 | 09 | 57 | 42 | 04 | 52 | 98 | 53 |
| 7 | 30 | 69 | 98 | 18 | 87 | 88 | 74 | 80 | 32 | 39 | 55 | 97 |
| 8 | 38 | 35 | 18 | 87 | 30 | 57 | 35 | 28 | 47 | 22 | 50 | 65 |
| 9 | 72 | 64 | 00 | 23 | 13 | 20 | 82 | 06 | 88 | 35 | 55 | 46 |
| 10 | 37 | 29 | 71 | 76 | 73 | 85 | 30 | 30 | 81 | 40 | 71 | 63 |
| 11 | 16 | 96 | 11 | 52 | 00 | 63 | 90 | 66 | 11 | 95 | 40 | 90 |
| 12 | 59 | 43 | 92 | 33 | 62 | 63 | 30 | 70 | 55 | 91 | 81 | 83 |
| 13 | 09 | 68 | 35 | 51 | 08 | 58 | 72 | 24 | 81 | 39 | 55 | 97 |
| 14 | 17 | 14 | 77 | 56 | 19 | 99 | 98 | 74 | 07 | 70 | 66 | 62 |
| 15 | 40 | 12 | 23 | 22 | 81 | 60 | 26 | 96 | 90 | 40 | 86 | 66 |
| 16 | 82 | 53 | 90 | 96 | 82 | 99 | 87 | 70 | 66 | 11 | 93 | 61 |
| 17 | 29 | 78 | 32 | 59 | 21 | 75 | 35 | 93 | 44 | 26 | 71 | 68 |
| 18 | 05 | 07 | 89 | 53 | 18 | 67 | 87 | 63 | 05 | 84 | 70 | 18 |
| 19 | 40 | 42 | 65 | 97 | 84 | 17 | 38 | 02 | 97 | 03 | 37 | 46 |
| 20 | 93 | 78 | 64 | 61 | 98 | 07 | 72 | 40 | 52 | 66 | 72 | 30 |
| 21 | 90 | 96 | 78 | 85 | 92 | 82 | 30 | 54 | 50 | 48 | 79 | 77 |
| 22 | 91 | 77 | 47 | 84 | 63 | 34 | 70 | 35 | 88 | 43 | 43 | 73 |
| 23 | 19 | 23 | 01 | 55 | 48 | 86 | 93 | 59 | 52 | 55 | 64 | 73 |
| 24 | 76 | 98 | 95 | 99 | 89 | 07 | 05 | 16 | 90 | 49 | 85 | 26 |
| 25 | 26 | 38 | 02 | 52 | 48 | 38 | 77 | 68 | 61 | 59 | 04 | 65 |
| 26 | 74 | 08 | 20 | 33 | 56 | 72 | 31 | 47 | 27 | 07 | 77 | 04 |
| 27 | 86 | 41 | 07 | 89 | 60 | 70 | 24 | 12 | 06 | 06 | 81 | 93 |
| 28 | 66 | -- | 00 | 23 | 78 | 47 | 05 | 63 | 29 | 22 | 27 | 45 |
| 29 | 52 | -- | 95 | 30 | 18 | 80 | 50 | 40 | 51 | 03 | 92 | 40 |
| 30 | 66 | -- | 66 | -- | 93 | -- | 66 | 98 | -- | 19 | -- | 10 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
