Satta King Lucknow Gold Yearly Chart 2025
Lucknow Gold Result History 2025
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71 |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89 |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 09 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04 |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32 |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07 |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65 |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
