Satta King PARAS Yearly Chart 2025
PARAS Result History 2025
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88 |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68 |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86 |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83 |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
