Satta King SAI RAM Yearly Chart 2025
SAI RAM Result History 2025
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03 |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47 |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41 |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 02 |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89 |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61 |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 03 |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94 |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59 |
