🔥 सट्टा किंग लाइव रिजल्ट – सबसे तेज अपडेट
📊 सालाना और मासिक चार्ट (2015–2025)
⚡ 100% फास्ट, सुरक्षित और नियमित अपडेट
📁 पुराने रिजल्ट और रिकॉर्ड उपलब्ध
GALI
11
DESAWAR
73
PUNE CITY
15
RANCHI
66
गली, देसावर, गाजियाबाद और फरीदाबाद का संयुक्त चार्ट देखने के लिए महीना और साल चुनें।
Satta King Monthly Chart – December 2025
| Date | DESAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Dec | - | 86 | 63 | 44 |
| 02 Dec | 71 | 19 | 82 | 76 |
| 03 Dec | 27 | 69 | 91 | 31 |
| 04 Dec | 72 | 35 | 98 | 92 |
| 05 Dec | 64 | 67 | 72 | 92 |
| 06 Dec | 78 | 92 | 12 | 81 |
| 07 Dec | 79 | 41 | 72 | 52 |
| 08 Dec | 96 | 38 | 25 | 99 |
| 09 Dec | 25 | 39 | 91 | 35 |
| 10 Dec | 41 | 33 | 07 | 90 |
| 11 Dec | 43 | 61 | 72 | 22 |
| 12 Dec | 31 | 97 | 11 | 96 |
| 13 Dec | 99 | 73 | 85 | 38 |
| 14 Dec | 38 | 58 | 66 | 66 |
| 15 Dec | 97 | 89 | 19 | 23 |
| 16 Dec | 49 | 21 | 64 | 43 |
| 17 Dec | 13 | 82 | 19 | 87 |
| 18 Dec | 81 | 81 | 07 | 06 |
| 19 Dec | 32 | 58 | 53 | 11 |
| 20 Dec | 73 | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Dec | 45 | 37 | 77 |
| 02 Dec | 79 | 58 | 79 |
| 03 Dec | 62 | 79 | 62 |
| 04 Dec | 71 | 23 | 75 |
| 05 Dec | 71 | 79 | 87 |
| 06 Dec | 44 | 25 | 14 |
| 07 Dec | 06 | 88 | 09 |
| 08 Dec | 00 | 67 | 02 |
| 09 Dec | 80 | 70 | 83 |
| 10 Dec | 03 | 49 | 08 |
| 11 Dec | 73 | 37 | 95 |
| 12 Dec | 58 | 36 | 48 |
| 13 Dec | 73 | 71 | 58 |
| 14 Dec | 89 | 48 | 48 |
| 15 Dec | 29 | 28 | 65 |
| 16 Dec | 77 | 94 | 80 |
| 17 Dec | 98 | 89 | 06 |
| 18 Dec | 61 | 62 | 00 |
| 19 Dec | 09 | 44 | 43 |
| 20 Dec | 62 | 34 | 40 |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Dec | 02 | 96 | 42 | 23 |
| 02 Dec | 52 | 37 | 36 | 42 |
| 03 Dec | 54 | 00 | 53 | 40 |
| 04 Dec | 14 | 87 | 58 | 75 |
| 05 Dec | 08 | 38 | 29 | 57 |
| 06 Dec | 98 | 28 | 74 | 59 |
| 07 Dec | 68 | 25 | 82 | 24 |
| 08 Dec | 45 | 44 | 89 | 42 |
| 09 Dec | 24 | 44 | 01 | 41 |
| 10 Dec | 83 | 88 | 36 | 78 |
| 11 Dec | 45 | 07 | 79 | 67 |
| 12 Dec | 74 | 74 | 89 | 00 |
| 13 Dec | 37 | 48 | 08 | 03 |
| 14 Dec | 60 | 19 | 75 | 12 |
| 15 Dec | 01 | 53 | 49 | 54 |
| 16 Dec | 18 | 06 | 21 | 35 |
| 17 Dec | 90 | 73 | 59 | 12 |
| 18 Dec | 16 | 46 | 33 | 56 |
| 19 Dec | 11 | 10 | 87 | 46 |
| 20 Dec | 66 | 15 | 37 | 62 |
Satta King Year wise chart
Satta King Desawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart