ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025)
тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
52
DISAWAR
05
PUNE CITY
63
RANCHI
20
рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред
Satta King Monthly Chart тАУ January 2026
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan | - | 42 | 66 | 58 |
| 02 Jan | 65 | 96 | 05 | 92 |
| 03 Jan | 63 | 81 | 91 | 99 |
| 04 Jan | 44 | 28 | 13 | 23 |
| 05 Jan | 88 | 36 | 05 | 40 |
| 06 Jan | 18 | 86 | 13 | 78 |
| 07 Jan | 61 | 28 | 44 | 11 |
| 08 Jan | 06 | 49 | 04 | 25 |
| 09 Jan | 95 | 66 | 28 | 21 |
| 10 Jan | 24 | 43 | 33 | 52 |
| 11 Jan | 05 | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Jan | 03 | 99 | 33 |
| 02 Jan | 84 | 77 | 27 |
| 03 Jan | 62 | 79 | 51 |
| 04 Jan | 66 | 62 | 18 |
| 05 Jan | 26 | 37 | 32 |
| 06 Jan | 89 | 58 | 42 |
| 07 Jan | 94 | 36 | 91 |
| 08 Jan | 03 | 33 | 38 |
| 09 Jan | 67 | 19 | 51 |
| 10 Jan | 66 | 70 | 17 |
| 11 Jan | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jan | 41 | 17 | 99 | 45 |
| 02 Jan | 23 | 73 | 69 | 72 |
| 03 Jan | 75 | 86 | 75 | 38 |
| 04 Jan | 28 | 27 | 84 | 36 |
| 05 Jan | 96 | 96 | 89 | 17 |
| 06 Jan | 28 | 31 | 62 | 57 |
| 07 Jan | 31 | 75 | 24 | 43 |
| 08 Jan | 62 | 11 | 33 | 52 |
| 09 Jan | 77 | 08 | 40 | 29 |
| 10 Jan | 64 | 26 | 89 | 37 |
| 11 Jan | 20 | 63 | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart