ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025)
тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
RANCHI
96
рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред
Satta King Monthly Chart тАУ August 2024
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | 38 | 74 | 32 |
| 02 Aug | 69 | 16 | 04 | 54 |
| 03 Aug | 43 | 79 | 97 | 45 |
| 04 Aug | 15 | 48 | 33 | 51 |
| 05 Aug | 46 | 20 | 71 | 56 |
| 06 Aug | 47 | 48 | 45 | 88 |
| 07 Aug | 89 | 19 | 59 | 56 |
| 08 Aug | 51 | 51 | 66 | 77 |
| 09 Aug | 54 | 68 | 33 | 13 |
| 10 Aug | 17 | 94 | 53 | 69 |
| 11 Aug | 80 | 47 | 76 | 59 |
| 12 Aug | 16 | 51 | 77 | 12 |
| 13 Aug | 59 | 85 | 90 | 66 |
| 14 Aug | 35 | 66 | 50 | 73 |
| 15 Aug | 06 | 10 | 52 | 26 |
| 16 Aug | 62 | 96 | 10 | 41 |
| 17 Aug | 90 | 53 | 07 | 46 |
| 18 Aug | 42 | 35 | 51 | 27 |
| 19 Aug | 64 | 42 | 70 | 01 |
| 20 Aug | 73 | 53 | 59 | 97 |
| 21 Aug | 68 | 85 | 30 | 85 |
| 22 Aug | 63 | 96 | 07 | 97 |
| 23 Aug | 76 | 91 | 92 | 18 |
| 24 Aug | 43 | 63 | 38 | 15 |
| 25 Aug | 42 | 49 | 68 | 77 |
| 26 Aug | 48 | 52 | 35 | 52 |
| 27 Aug | 41 | 37 | 71 | 73 |
| 28 Aug | 25 | 16 | 80 | 74 |
| 29 Aug | 53 | 22 | 18 | 12 |
| 30 Aug | 49 | 05 | 77 | 74 |
| 31 Aug | 21 | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart