ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025)
тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96
рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред
Satta King Monthly Chart тАУ July 2024
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | - | 18 | 30 | 41 |
| 02 Jul | 90 | 98 | 46 | 74 |
| 03 Jul | 34 | 00 | 07 | 09 |
| 04 Jul | 59 | 47 | 29 | 93 |
| 05 Jul | 21 | 76 | 02 | 71 |
| 06 Jul | 90 | 72 | 36 | 26 |
| 07 Jul | 02 | 63 | 76 | 76 |
| 08 Jul | 80 | 31 | 50 | 27 |
| 09 Jul | 01 | 23 | 61 | 96 |
| 10 Jul | 93 | 61 | 84 | 97 |
| 11 Jul | 43 | 10 | 64 | 69 |
| 12 Jul | 64 | 83 | 92 | 53 |
| 13 Jul | 14 | 52 | 54 | 12 |
| 14 Jul | 68 | 39 | 90 | 54 |
| 15 Jul | 93 | 16 | 97 | 98 |
| 16 Jul | 52 | 50 | 74 | 58 |
| 17 Jul | 44 | 32 | 30 | 01 |
| 18 Jul | 32 | 40 | 22 | 91 |
| 19 Jul | 17 | 35 | 35 | 32 |
| 20 Jul | 01 | 82 | 81 | 16 |
| 21 Jul | 36 | 29 | 12 | 09 |
| 22 Jul | 30 | 84 | 27 | 26 |
| 23 Jul | 40 | 30 | 12 | 12 |
| 24 Jul | 19 | 19 | 52 | 97 |
| 25 Jul | 54 | 03 | 24 | 08 |
| 26 Jul | 88 | 66 | 54 | 47 |
| 27 Jul | 97 | 50 | 01 | 90 |
| 28 Jul | 51 | 28 | 89 | 93 |
| 29 Jul | 90 | 43 | 33 | 27 |
| 30 Jul | 53 | 39 | 98 | 52 |
| 31 Jul | 07 | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Jul | - | - | - |
| 02 Jul | - | - | - |
| 03 Jul | - | - | - |
| 04 Jul | - | - | - |
| 05 Jul | - | - | - |
| 06 Jul | - | - | - |
| 07 Jul | - | - | - |
| 08 Jul | - | - | - |
| 09 Jul | - | - | - |
| 10 Jul | - | - | - |
| 11 Jul | - | - | - |
| 12 Jul | - | - | - |
| 13 Jul | - | - | - |
| 14 Jul | - | - | - |
| 15 Jul | - | - | - |
| 16 Jul | - | - | - |
| 17 Jul | - | - | - |
| 18 Jul | - | - | - |
| 19 Jul | - | - | - |
| 20 Jul | - | - | - |
| 21 Jul | - | - | - |
| 22 Jul | - | - | - |
| 23 Jul | - | - | - |
| 24 Jul | - | - | - |
| 25 Jul | - | - | - |
| 26 Jul | - | - | - |
| 27 Jul | - | - | - |
| 28 Jul | - | - | - |
| 29 Jul | - | - | - |
| 30 Jul | - | - | - |
| 31 Jul | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | - | - | - | - |
| 02 Jul | - | - | - | - |
| 03 Jul | - | - | - | - |
| 04 Jul | - | - | - | - |
| 05 Jul | - | - | - | - |
| 06 Jul | - | - | - | - |
| 07 Jul | - | - | - | - |
| 08 Jul | - | - | - | - |
| 09 Jul | - | - | - | - |
| 10 Jul | - | - | - | - |
| 11 Jul | - | - | - | - |
| 12 Jul | - | - | - | - |
| 13 Jul | - | - | - | - |
| 14 Jul | - | - | - | - |
| 15 Jul | - | - | - | - |
| 16 Jul | - | - | - | - |
| 17 Jul | - | - | - | - |
| 18 Jul | - | - | - | - |
| 19 Jul | - | - | - | - |
| 20 Jul | - | - | - | - |
| 21 Jul | - | - | - | - |
| 22 Jul | - | - | - | - |
| 23 Jul | - | - | - | - |
| 24 Jul | - | - | - | - |
| 25 Jul | - | - | - | - |
| 26 Jul | - | - | - | - |
| 27 Jul | - | - | - | - |
| 28 Jul | - | - | - | - |
| 29 Jul | - | - | - | - |
| 30 Jul | - | - | - | - |
| 31 Jul | - | - | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart