ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025)
тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96
рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред
Satta King Monthly Chart тАУ March 2024
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | - | 31 | 30 | 71 |
| 02 Mar | 21 | 07 | 63 | 52 |
| 03 Mar | 85 | 32 | 17 | 55 |
| 04 Mar | 17 | 53 | 93 | 14 |
| 05 Mar | 78 | 32 | 77 | 35 |
| 06 Mar | 83 | 62 | 91 | 99 |
| 07 Mar | 02 | 43 | 59 | 78 |
| 08 Mar | 90 | 47 | 52 | 58 |
| 09 Mar | 68 | 53 | 83 | 13 |
| 10 Mar | 20 | 05 | 94 | 52 |
| 11 Mar | 17 | 25 | 91 | 19 |
| 12 Mar | 04 | 42 | 50 | 50 |
| 13 Mar | 57 | 07 | 17 | 18 |
| 14 Mar | 39 | 67 | 25 | 77 |
| 15 Mar | 37 | 08 | 56 | 73 |
| 16 Mar | 99 | 25 | 31 | 41 |
| 17 Mar | 57 | 12 | 58 | 77 |
| 18 Mar | 22 | 98 | 01 | 96 |
| 19 Mar | 95 | 42 | 55 | 22 |
| 20 Mar | 83 | 40 | 34 | 36 |
| 21 Mar | 83 | 36 | 75 | 90 |
| 22 Mar | 75 | 00 | 30 | 14 |
| 23 Mar | 36 | 24 | 47 | 34 |
| 24 Mar | 63 | 46 | 21 | 42 |
| 25 Mar | 29 | 71 | 39 | 66 |
| 26 Mar | 01 | 50 | 27 | 98 |
| 27 Mar | 19 | 88 | 48 | 14 |
| 28 Mar | 66 | 36 | 58 | 57 |
| 29 Mar | 65 | 28 | 59 | 98 |
| 30 Mar | 31 | 63 | 61 | 88 |
| 31 Mar | 73 | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Mar | - | - | - |
| 02 Mar | - | - | - |
| 03 Mar | - | - | - |
| 04 Mar | - | - | - |
| 05 Mar | - | - | - |
| 06 Mar | - | - | - |
| 07 Mar | - | - | - |
| 08 Mar | - | - | - |
| 09 Mar | - | - | - |
| 10 Mar | - | - | - |
| 11 Mar | - | - | - |
| 12 Mar | - | - | - |
| 13 Mar | - | - | - |
| 14 Mar | - | - | - |
| 15 Mar | - | - | - |
| 16 Mar | - | - | - |
| 17 Mar | - | - | - |
| 18 Mar | - | - | - |
| 19 Mar | - | - | - |
| 20 Mar | - | - | - |
| 21 Mar | - | - | - |
| 22 Mar | - | - | - |
| 23 Mar | - | - | - |
| 24 Mar | - | - | - |
| 25 Mar | - | - | - |
| 26 Mar | - | - | - |
| 27 Mar | - | - | - |
| 28 Mar | - | - | - |
| 29 Mar | - | - | - |
| 30 Mar | - | - | - |
| 31 Mar | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Mar | - | - | - | - |
| 02 Mar | - | - | - | - |
| 03 Mar | - | - | - | - |
| 04 Mar | - | - | - | - |
| 05 Mar | - | - | - | - |
| 06 Mar | - | - | - | - |
| 07 Mar | - | - | - | - |
| 08 Mar | - | - | - | - |
| 09 Mar | - | - | - | - |
| 10 Mar | - | - | - | - |
| 11 Mar | - | - | - | - |
| 12 Mar | - | - | - | - |
| 13 Mar | - | - | - | - |
| 14 Mar | - | - | - | - |
| 15 Mar | - | - | - | - |
| 16 Mar | - | - | - | - |
| 17 Mar | - | - | - | - |
| 18 Mar | - | - | - | - |
| 19 Mar | - | - | - | - |
| 20 Mar | - | - | - | - |
| 21 Mar | - | - | - | - |
| 22 Mar | - | - | - | - |
| 23 Mar | - | - | - | - |
| 24 Mar | - | - | - | - |
| 25 Mar | - | - | - | - |
| 26 Mar | - | - | - | - |
| 27 Mar | - | - | - | - |
| 28 Mar | - | - | - | - |
| 29 Mar | - | - | - | - |
| 30 Mar | - | - | - | - |
| 31 Mar | - | - | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart