ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ April 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Apr - 09 22 41
02 Apr 09 03 09 12
03 Apr 71 98 28 42
04 Apr 87 82 81 05
05 Apr 02 68 67 98
06 Apr 54 68 56 98
07 Apr 59 51 06 46
08 Apr 70 55 36 03
09 Apr 67 44 25 58
10 Apr 70 56 22 35
11 Apr 98 20 93 68
12 Apr 06 74 83 47
13 Apr 67 67 85 73
14 Apr 57 03 25 25
15 Apr 71 81 77 01
16 Apr 53 60 30 72
17 Apr 51 80 03 98
18 Apr 78 15 43 30
19 Apr 74 57 09 75
20 Apr 08 33 94 10
21 Apr 45 17 85 38
22 Apr 26 03 37 53
23 Apr 33 52 89 74
24 Apr 98 01 29 23
25 Apr 91 17 76 64
26 Apr 54 90 61 91
27 Apr 26 73 51 90
28 Apr 58 65 05 94
29 Apr 36 36 63 21
30 Apr 76 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Apr 40 49 57
02 Apr 24 58 47
03 Apr 62 46 10
04 Apr 68 18 66
05 Apr 43 37 46
06 Apr 39 13 95
07 Apr 09 25 72
08 Apr 61 57 13
09 Apr 88 42 42
10 Apr 90 72 45
11 Apr 98 10 56
12 Apr 98 02 32
13 Apr 55 43 53
14 Apr 23 14 01
15 Apr 19 38 18
16 Apr 15 24 77
17 Apr 50 12 56
18 Apr 52 13 82
19 Apr 71 33 00
20 Apr 09 29 82
21 Apr 47 45 94
22 Apr 86 14 90
23 Apr 60 91 27
24 Apr 71 20 53
25 Apr 24 32 25
26 Apr 18 62 06
27 Apr 33 20 31
28 Apr 20 63 54
29 Apr 28 68 48
30 Apr 95 21 94
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Apr 88 57 10 09
02 Apr 74 53 57 86
03 Apr 56 37 55 71
04 Apr 09 52 77 42
05 Apr 23 20 75 99
06 Apr 93 48 50 24
07 Apr 50 87 93 85
08 Apr 12 70 91 71
09 Apr 45 07 44 26
10 Apr 78 05 74 00
11 Apr 13 28 58 82
12 Apr 78 08 56 27
13 Apr 06 58 50 76
14 Apr 46 88 92 79
15 Apr 59 83 68 69
16 Apr 28 67 10 47
17 Apr 35 38 03 19
18 Apr 16 72 92 56
19 Apr 69 10 00 05
20 Apr 24 19 37 02
21 Apr 66 22 69 48
22 Apr 96 41 81 76
23 Apr 62 63 73 97
24 Apr 51 22 57 41
25 Apr 99 97 64 51
26 Apr 03 87 44 73
27 Apr 27 26 11 10
28 Apr 91 74 70 21
29 Apr 28 10 31 67
30 Apr 73 63 13 63

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart