ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ August 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Aug - 23 88 13
02 Aug 68 80 98 71
03 Aug 56 00 64 59
04 Aug 92 22 61 22
05 Aug 56 14 82 28
06 Aug 85 66 89 45
07 Aug 21 71 83 99
08 Aug 89 14 79 87
09 Aug 61 84 98 82
10 Aug 31 26 43 57
11 Aug 57 37 89 36
12 Aug 87 12 81 32
13 Aug 01 73 18 83
14 Aug 27 62 37 46
15 Aug 75 01 71 64
16 Aug 80 63 29 48
17 Aug 18 11 61 32
18 Aug 03 00 28 44
19 Aug 38 60 20 72
20 Aug 70 28 77 11
21 Aug 81 14 44 95
22 Aug 84 01 70 34
23 Aug 15 84 51 45
24 Aug 43 49 96 28
25 Aug 34 58 81 94
26 Aug 06 09 59 07
27 Aug 80 26 15 69
28 Aug 78 44 11 55
29 Aug 51 67 69 49
30 Aug 32 64 90 84
31 Aug 89 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Aug 56 44 95
02 Aug 51 62 04
03 Aug 06 94 16
04 Aug 54 17 75
05 Aug 18 72 75
06 Aug 07 32 32
07 Aug 90 05 09
08 Aug 03 13 33
09 Aug 51 44 89
10 Aug 03 41 19
11 Aug 63 41 55
12 Aug 93 85 97
13 Aug 53 81 92
14 Aug 80 58 86
15 Aug 13 28 68
16 Aug 20 60 32
17 Aug 83 80 21
18 Aug 87 66 65
19 Aug 01 87 76
20 Aug 68 63 27
21 Aug 90 05 47
22 Aug 77 92 30
23 Aug 78 90 34
24 Aug 88 64 45
25 Aug 07 19 96
26 Aug 30 82 96
27 Aug 94 13 66
28 Aug 57 44 66
29 Aug 47 49 86
30 Aug 78 42 63
31 Aug 61 27 17
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Aug 16 02 03 90
02 Aug 75 23 81 34
03 Aug 13 84 17 38
04 Aug 13 50 45 33
05 Aug 21 33 06 63
06 Aug 00 25 31 02
07 Aug 14 17 56 76
08 Aug 08 39 40 37
09 Aug 31 18 29 87
10 Aug 66 11 42 93
11 Aug 90 08 62 39
12 Aug 44 52 41 18
13 Aug 46 83 02 93
14 Aug 39 32 06 40
15 Aug 05 71 70 01
16 Aug 77 73 97 23
17 Aug 27 95 47 74
18 Aug 57 80 40 22
19 Aug 79 56 87 78
20 Aug 82 59 01 72
21 Aug 00 43 31 74
22 Aug 01 19 84 71
23 Aug 28 75 79 82
24 Aug 80 56 24 79
25 Aug 42 60 41 03
26 Aug 20 27 16 02
27 Aug 21 15 67 54
28 Aug 34 70 88 01
29 Aug 12 86 35 11
30 Aug 76 88 97 30
31 Aug 32 46 08 18

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart