ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ December 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Dec - 86 63 44
02 Dec 71 19 82 76
03 Dec 27 69 91 31
04 Dec 72 35 98 92
05 Dec 64 67 72 92
06 Dec 78 92 12 81
07 Dec 79 41 72 52
08 Dec 96 38 25 99
09 Dec 25 39 91 35
10 Dec 41 33 07 90
11 Dec 43 61 72 22
12 Dec 31 97 11 96
13 Dec 99 73 85 38
14 Dec 38 58 66 66
15 Dec 97 89 19 23
16 Dec 49 21 64 43
17 Dec 13 82 19 87
18 Dec 81 81 07 06
19 Dec 32 58 53 11
20 Dec 73 61 49 49
21 Dec 41 45 03 89
22 Dec 61 12 65 80
23 Dec 44 55 69 44
24 Dec 34 63 22 89
25 Dec 19 56 39 87
26 Dec 92 96 08 54
27 Dec 43 50 62 20
28 Dec 29 75 55 53
29 Dec 53 45 13 48
30 Dec 78 94 57 09
31 Dec 62 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Dec 64 26 94
02 Dec 90 31 11
03 Dec 80 31 67
04 Dec 91 26 03
05 Dec 94 03 42
06 Dec 93 95 08
07 Dec 82 38 86
08 Dec 01 30 34
09 Dec 40 13 16
10 Dec 98 41 69
11 Dec 07 78 65
12 Dec 88 54 08
13 Dec 06 70 16
14 Dec 91 21 00
15 Dec 13 06 34
16 Dec 67 36 11
17 Dec 70 82 49
18 Dec 35 46 23
19 Dec 21 09 65
20 Dec 89 79 77
21 Dec 34 92 44
22 Dec 58 01 86
23 Dec 09 53 09
24 Dec 19 78 76
25 Dec 62 68 37
26 Dec 95 21 32
27 Dec 02 95 25
28 Dec 24 67 68
29 Dec 33 87 54
30 Dec 54 41 63
31 Dec 11 48 82
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Dec 83 91 40 69
02 Dec 53 77 11 06
03 Dec 21 13 75 42
04 Dec 09 13 77 67
05 Dec 22 58 68 26
06 Dec 45 64 35 21
07 Dec 36 40 14 58
08 Dec 79 97 54 85
09 Dec 36 61 57 15
10 Dec 28 56 83 65
11 Dec 92 86 61 82
12 Dec 38 83 54 97
13 Dec 85 24 92 94
14 Dec 74 18 88 94
15 Dec 52 37 93 19
16 Dec 84 08 84 92
17 Dec 69 66 47 24
18 Dec 67 48 15 74
19 Dec 21 42 51 53
20 Dec 54 29 98 45
21 Dec 92 82 32 89
22 Dec 46 54 16 41
23 Dec 27 12 79 05
24 Dec 76 29 54 17
25 Dec 82 66 87 96
26 Dec 80 65 38 25
27 Dec 40 79 41 15
28 Dec 84 62 17 76
29 Dec 07 94 91 25
30 Dec 20 49 52 39
31 Dec 99 91 01 28

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart