Home Satta Chart Contact
OLD DELHI
00
HARYANA BAZAR
60
KASHIPUR
PUNJAB
78
INDIA BAZAR

Satta King Monthly Chart – February 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Feb - 76 39 52
02 Feb 13 00 11 60
03 Feb 90 76 75 96
04 Feb 79 98 33 57
05 Feb 50 46 29 19
06 Feb 86 88 53 50
07 Feb 68 19 63 45
08 Feb 54 15 94 93
09 Feb 03 77 35 11
10 Feb 40 04 75 28
11 Feb 37 05 17 03
12 Feb 96 02 62 05
13 Feb 21 83 87 93
14 Feb 95 12 04 67
15 Feb 74 24 12 23
16 Feb 20 71 21 71
17 Feb 04 82 24 67
18 Feb 94 82 75 75
19 Feb 46 95 89 31
20 Feb 53 41 13 81
21 Feb 59 49 83 55
22 Feb 36 76 23 47
23 Feb 96 01 92 73
24 Feb 58 74 09 82
25 Feb 91 13 95 24
26 Feb 00 29 03 99
27 Feb 94 70 59 12
28 Feb 11 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Feb 47 27 04
02 Feb 00 05 20
03 Feb 58 46 87
04 Feb 91 15 77
05 Feb 83 39 22
06 Feb 42 51 80
07 Feb 63 36 37
08 Feb 90 29 43
09 Feb 62 36 06
10 Feb 41 94 03
11 Feb 16 64 96
12 Feb 60 36 72
13 Feb 53 90 74
14 Feb 85 43 54
15 Feb 65 46 50
16 Feb 70 01 86
17 Feb 56 68 83
18 Feb 72 36 56
19 Feb 93 79 33
20 Feb 48 84 97
21 Feb 61 86 86
22 Feb 61 77 40
23 Feb 23 30 40
24 Feb 32 19 84
25 Feb 94 05 98
26 Feb 71 68 41
27 Feb 75 26 10
28 Feb 63 28 26
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Feb 47 62 45 43
02 Feb 63 28 47 94
03 Feb 75 53 98 43
04 Feb 86 82 48 33
05 Feb 08 51 50 37
06 Feb 83 09 05 86
07 Feb 89 93 74 18
08 Feb 95 40 58 33
09 Feb 12 20 69 10
10 Feb 73 79 71 54
11 Feb 29 39 47 41
12 Feb 26 56 22 42
13 Feb 45 63 69 90
14 Feb 45 48 81 22
15 Feb 94 50 00 42
16 Feb 32 09 57 43
17 Feb 81 93 85 90
18 Feb 08 40 53 20
19 Feb 00 22 11 30
20 Feb 74 89 96 91
21 Feb 73 81 50 68
22 Feb 44 40 62 64
23 Feb 01 55 59 20
24 Feb 72 54 11 07
25 Feb 59 08 78 76
26 Feb 79 77 58 57
27 Feb 17 60 58 59
28 Feb 48 73 14 26
Date AHMEDABAD KASHIPUR INDIA DARBAR Lucknow Gold
01 Feb 10 37 82 25
02 Feb 79 21 59 10
03 Feb 63 91 50 72
04 Feb 78 94 75 32
05 Feb 00 95 24 46
06 Feb 70 97 95 34
07 Feb 50 00 04 34
08 Feb 39 08 34 67
09 Feb 45 40 60 34
10 Feb 10 77 99 71
11 Feb 15 68 16 52
12 Feb 47 06 82 47
13 Feb 90 28 65 80
14 Feb 09 24 77 59
15 Feb 76 34 90 56
16 Feb 54 97 19 03
17 Feb 40 87 27 50
18 Feb 40 43 79 38
19 Feb 82 55 16 42
20 Feb 91 46 41 96
21 Feb 09 66 58 54
22 Feb 73 92 68 83
23 Feb 38 61 65 56
24 Feb 73 32 21 28
25 Feb 52 77 13 73
26 Feb 41 88 03 83
27 Feb 51 12 75 97
28 Feb 32 94 68 37
Date PARAS HARYANA BAZAR SAI RAM OLD DELHI HINDUSTAN
01 Feb 20 28 83 75 68
02 Feb 23 71 90 13 55
03 Feb 58 72 02 39 70
04 Feb 23 49 42 57 87
05 Feb 40 29 05 67 26
06 Feb 33 99 97 64 71
07 Feb 42 08 73 20 75
08 Feb 15 44 74 08 62
09 Feb 50 96 49 80 88
10 Feb 02 47 25 78 52
11 Feb 63 51 80 49 97
12 Feb 08 11 26 11 31
13 Feb 51 04 87 11 62
14 Feb 34 85 61 20 18
15 Feb 15 17 44 69 04
16 Feb 74 27 36 87 66
17 Feb 27 87 49 27 18
18 Feb 12 52 37 74 94
19 Feb 82 02 37 91 16
20 Feb 71 53 75 31 00
21 Feb 13 60 66 84 53
22 Feb 51 41 04 28 62
23 Feb 15 24 23 87 55
24 Feb 25 97 05 52 87
25 Feb 78 16 55 98 73
26 Feb 19 90 61 36 04
27 Feb 58 02 42 84 01
28 Feb 36 40 28 15 96

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart
💬
50+
AI Jodi Live Vote Lucky No.