ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ February 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Feb - 76 39 52
02 Feb 13 00 11 60
03 Feb 90 76 75 96
04 Feb 79 98 33 57
05 Feb 50 46 29 19
06 Feb 86 88 53 50
07 Feb 68 19 63 45
08 Feb 54 15 94 93
09 Feb 03 77 35 11
10 Feb 40 04 75 28
11 Feb 37 05 17 03
12 Feb 96 02 62 05
13 Feb 21 83 87 93
14 Feb 95 12 04 67
15 Feb 74 24 12 23
16 Feb 20 71 21 71
17 Feb 04 82 24 67
18 Feb 94 82 75 75
19 Feb 46 95 89 31
20 Feb 53 41 13 81
21 Feb 59 49 83 55
22 Feb 36 76 23 47
23 Feb 96 01 92 73
24 Feb 58 74 09 82
25 Feb 91 13 95 24
26 Feb 00 29 03 99
27 Feb 94 70 59 12
28 Feb 11 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Feb 09 44 21
02 Feb 21 04 31
03 Feb 31 59 13
04 Feb 88 16 52
05 Feb 88 61 71
06 Feb 84 63 21
07 Feb 78 97 45
08 Feb 66 87 28
09 Feb 89 77 14
10 Feb 93 44 41
11 Feb 68 41 70
12 Feb 72 26 78
13 Feb 19 83 28
14 Feb 13 03 71
15 Feb 59 40 95
16 Feb 30 38 14
17 Feb 67 58 07
18 Feb 88 07 65
19 Feb 10 95 39
20 Feb 09 77 77
21 Feb 48 21 17
22 Feb 60 59 71
23 Feb 98 96 51
24 Feb 27 26 26
25 Feb 81 00 63
26 Feb 54 34 99
27 Feb 81 60 51
28 Feb 41 31 59
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Feb 68 29 83 30
02 Feb 54 67 81 12
03 Feb 10 16 72 07
04 Feb 23 23 49 85
05 Feb 33 28 65 01
06 Feb 24 19 82 95
07 Feb 78 82 52 01
08 Feb 84 82 37 30
09 Feb 48 47 41 68
10 Feb 22 11 12 06
11 Feb 41 40 64 59
12 Feb 69 23 78 36
13 Feb 86 67 60 21
14 Feb 60 95 88 72
15 Feb 35 09 77 62
16 Feb 31 91 90 73
17 Feb 56 80 46 45
18 Feb 55 91 51 15
19 Feb 55 02 22 38
20 Feb 37 32 31 82
21 Feb 87 42 40 45
22 Feb 31 29 41 93
23 Feb 76 18 64 58
24 Feb 23 58 77 93
25 Feb 64 21 68 76
26 Feb 09 21 52 13
27 Feb 58 63 38 87
28 Feb 01 87 56 77

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart