ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ January 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Jan - 35 44 47
02 Jan 00 70 33 54
03 Jan 04 91 76 62
04 Jan 54 84 77 30
05 Jan 76 66 80 94
06 Jan 00 27 24 23
07 Jan 83 75 44 84
08 Jan 99 43 03 71
09 Jan 73 96 26 68
10 Jan 18 99 30 84
11 Jan 84 64 19 31
12 Jan 63 45 19 66
13 Jan 40 88 39 75
14 Jan 80 42 04 39
15 Jan 03 31 06 98
16 Jan 69 48 69 59
17 Jan 80 12 41 80
18 Jan 96 43 17 77
19 Jan 61 49 34 22
20 Jan 43 02 29 76
21 Jan 61 49 67 46
22 Jan 21 46 72 14
23 Jan 60 31 37 39
24 Jan 48 38 02 13
25 Jan 70 72 43 42
26 Jan 83 60 60 22
27 Jan 97 77 99 17
28 Jan 74 68 45 49
29 Jan 34 43 85 66
30 Jan 91 04 87 42
31 Jan 85 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Jan 04 02 32
02 Jan 12 90 19
03 Jan 16 21 28
04 Jan 43 25 34
05 Jan 62 35 74
06 Jan 39 59 27
07 Jan 81 88 23
08 Jan 01 52 09
09 Jan 17 58 56
10 Jan 03 91 83
11 Jan 38 53 91
12 Jan 79 57 65
13 Jan 49 70 46
14 Jan 34 13 87
15 Jan 72 55 03
16 Jan 79 98 85
17 Jan 16 43 60
18 Jan 98 94 79
19 Jan 50 79 10
20 Jan 58 98 79
21 Jan 46 71 26
22 Jan 61 07 69
23 Jan 04 27 38
24 Jan 66 39 05
25 Jan 73 60 08
26 Jan 50 04 69
27 Jan 81 76 12
28 Jan 23 53 92
29 Jan 82 64 90
30 Jan 44 46 03
31 Jan 57 35 13
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Jan 55 17 79 20
02 Jan 36 15 30 44
03 Jan 02 30 39 78
04 Jan 52 10 36 47
05 Jan 76 86 57 69
06 Jan 25 93 77 45
07 Jan 88 06 81 23
08 Jan 12 69 04 96
09 Jan 38 46 02 75
10 Jan 31 46 16 02
11 Jan 07 06 28 04
12 Jan 84 83 86 92
13 Jan 31 05 54 32
14 Jan 27 97 69 23
15 Jan 94 68 34 39
16 Jan 01 95 26 77
17 Jan 39 99 16 29
18 Jan 52 48 73 35
19 Jan 43 44 33 20
20 Jan 86 26 76 59
21 Jan 84 14 83 85
22 Jan 28 19 00 88
23 Jan 10 37 96 83
24 Jan 29 33 21 98
25 Jan 76 03 04 71
26 Jan 03 62 01 25
27 Jan 18 56 06 40
28 Jan 27 53 80 70
29 Jan 33 13 27 04
30 Jan 21 91 50 84
31 Jan 94 04 07 72

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart