ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ July 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Jul - 27 54 57
02 Jul 42 11 56 23
03 Jul 73 32 27 21
04 Jul 36 77 36 01
05 Jul 88 74 56 14
06 Jul 65 56 71 91
07 Jul 15 69 38 30
08 Jul 04 29 14 08
09 Jul 85 33 24 04
10 Jul 38 40 41 07
11 Jul 51 45 88 27
12 Jul 91 22 52 80
13 Jul 08 33 68 41
14 Jul 29 03 11 28
15 Jul 24 99 94 15
16 Jul 98 57 87 84
17 Jul 55 56 99 78
18 Jul 38 52 86 09
19 Jul 67 54 71 90
20 Jul 25 42 90 39
21 Jul 84 77 96 95
22 Jul 63 92 15 96
23 Jul 25 77 20 96
24 Jul 55 20 64 37
25 Jul 18 21 23 13
26 Jul 14 80 73 80
27 Jul 21 24 20 11
28 Jul 67 59 29 57
29 Jul 96 10 86 81
30 Jul 71 06 40 17
31 Jul 96 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Jul 09 37 33
02 Jul 72 13 71
03 Jul 25 64 05
04 Jul 51 82 31
05 Jul 58 38 71
06 Jul 66 45 75
07 Jul 61 24 99
08 Jul 29 37 04
09 Jul 01 97 97
10 Jul 97 81 59
11 Jul 33 10 59
12 Jul 36 05 78
13 Jul 52 32 52
14 Jul 35 67 49
15 Jul 50 96 50
16 Jul 49 97 68
17 Jul 41 59 97
18 Jul 73 41 72
19 Jul 44 22 29
20 Jul 76 42 85
21 Jul 54 38 05
22 Jul 25 53 83
23 Jul 86 98 04
24 Jul 10 88 68
25 Jul 60 43 03
26 Jul 07 97 11
27 Jul 59 11 81
28 Jul 03 95 36
29 Jul 35 72 60
30 Jul 22 65 99
31 Jul 97 99 54
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Jul 55 54 05 27
02 Jul 91 30 36 11
03 Jul 54 00 61 06
04 Jul 98 30 42 63
05 Jul 38 17 25 33
06 Jul 94 50 63 60
07 Jul 49 47 09 74
08 Jul 98 18 33 80
09 Jul 34 75 98 52
10 Jul 68 54 86 28
11 Jul 44 56 78 89
12 Jul 88 23 23 91
13 Jul 21 50 37 83
14 Jul 83 21 03 28
15 Jul 20 14 74 98
16 Jul 84 58 94 79
17 Jul 42 66 73 31
18 Jul 02 73 42 00
19 Jul 61 89 29 42
20 Jul 02 88 54 49
21 Jul 80 98 90 04
22 Jul 25 99 36 50
23 Jul 76 09 56 52
24 Jul 69 56 73 40
25 Jul 64 60 20 01
26 Jul 11 75 70 26
27 Jul 45 51 49 91
28 Jul 30 13 96 04
29 Jul 25 59 40 06
30 Jul 07 91 65 28
31 Jul 31 55 48 03

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart