GALI
82
DISAWAR
28
PUNE CITY
42
RANCHI
35
Satta King Monthly Chart – July 2025
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | - | 27 | 54 | 57 |
| 02 Jul | 42 | 11 | 56 | 23 |
| 03 Jul | 73 | 32 | 27 | 21 |
| 04 Jul | 36 | 77 | 36 | 01 |
| 05 Jul | 88 | 74 | 56 | 14 |
| 06 Jul | 65 | 56 | 71 | 91 |
| 07 Jul | 15 | 69 | 38 | 30 |
| 08 Jul | 04 | 29 | 14 | 08 |
| 09 Jul | 85 | 33 | 24 | 04 |
| 10 Jul | 38 | 40 | 41 | 07 |
| 11 Jul | 51 | 45 | 88 | 27 |
| 12 Jul | 91 | 22 | 52 | 80 |
| 13 Jul | 08 | 33 | 68 | 41 |
| 14 Jul | 29 | 03 | 11 | 28 |
| 15 Jul | 24 | 99 | 94 | 15 |
| 16 Jul | 98 | 57 | 87 | 84 |
| 17 Jul | 55 | 56 | 99 | 78 |
| 18 Jul | 38 | 52 | 86 | 09 |
| 19 Jul | 67 | 54 | 71 | 90 |
| 20 Jul | 25 | 42 | 90 | 39 |
| 21 Jul | 84 | 77 | 96 | 95 |
| 22 Jul | 63 | 92 | 15 | 96 |
| 23 Jul | 25 | 77 | 20 | 96 |
| 24 Jul | 55 | 20 | 64 | 37 |
| 25 Jul | 18 | 21 | 23 | 13 |
| 26 Jul | 14 | 80 | 73 | 80 |
| 27 Jul | 21 | 24 | 20 | 11 |
| 28 Jul | 67 | 59 | 29 | 57 |
| 29 Jul | 96 | 10 | 86 | 81 |
| 30 Jul | 71 | 06 | 40 | 17 |
| 31 Jul | 96 | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Jul | 26 | 58 | 83 |
| 02 Jul | 41 | 51 | 83 |
| 03 Jul | 27 | 81 | 68 |
| 04 Jul | 12 | 51 | 90 |
| 05 Jul | 81 | 15 | 45 |
| 06 Jul | 69 | 23 | 57 |
| 07 Jul | 03 | 69 | 49 |
| 08 Jul | 07 | 75 | 77 |
| 09 Jul | 29 | 71 | 39 |
| 10 Jul | 23 | 31 | 62 |
| 11 Jul | 29 | 44 | 95 |
| 12 Jul | 77 | 24 | 88 |
| 13 Jul | 99 | 89 | 56 |
| 14 Jul | 64 | 74 | 16 |
| 15 Jul | 21 | 02 | 15 |
| 16 Jul | 17 | 89 | 24 |
| 17 Jul | 20 | 38 | 77 |
| 18 Jul | 48 | 26 | 13 |
| 19 Jul | 84 | 14 | 36 |
| 20 Jul | 73 | 95 | 43 |
| 21 Jul | 15 | 33 | 04 |
| 22 Jul | 58 | 82 | 94 |
| 23 Jul | 46 | 10 | 58 |
| 24 Jul | 55 | 06 | 08 |
| 25 Jul | 36 | 02 | 68 |
| 26 Jul | 19 | 89 | 14 |
| 27 Jul | 85 | 40 | 69 |
| 28 Jul | 70 | 35 | 03 |
| 29 Jul | 96 | 55 | 09 |
| 30 Jul | 71 | 68 | 36 |
| 31 Jul | 67 | 79 | 51 |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | 25 | 82 | 90 | 63 |
| 02 Jul | 99 | 49 | 64 | 43 |
| 03 Jul | 22 | 99 | 51 | 27 |
| 04 Jul | 13 | 47 | 62 | 06 |
| 05 Jul | 01 | 40 | 56 | 52 |
| 06 Jul | 66 | 58 | 96 | 42 |
| 07 Jul | 26 | 71 | 14 | 53 |
| 08 Jul | 32 | 81 | 83 | 39 |
| 09 Jul | 84 | 95 | 74 | 39 |
| 10 Jul | 26 | 29 | 20 | 78 |
| 11 Jul | 77 | 63 | 79 | 72 |
| 12 Jul | 06 | 26 | 34 | 28 |
| 13 Jul | 03 | 43 | 33 | 24 |
| 14 Jul | 94 | 36 | 63 | 39 |
| 15 Jul | 64 | 51 | 20 | 20 |
| 16 Jul | 39 | 49 | 08 | 84 |
| 17 Jul | 03 | 90 | 81 | 62 |
| 18 Jul | 00 | 06 | 81 | 59 |
| 19 Jul | 89 | 59 | 61 | 08 |
| 20 Jul | 47 | 80 | 65 | 63 |
| 21 Jul | 66 | 20 | 40 | 91 |
| 22 Jul | 93 | 63 | 07 | 66 |
| 23 Jul | 64 | 56 | 16 | 57 |
| 24 Jul | 44 | 92 | 58 | 86 |
| 25 Jul | 30 | 92 | 42 | 63 |
| 26 Jul | 16 | 84 | 38 | 57 |
| 27 Jul | 92 | 44 | 64 | 97 |
| 28 Jul | 10 | 67 | 08 | 16 |
| 29 Jul | 76 | 06 | 47 | 86 |
| 30 Jul | 49 | 30 | 10 | 85 |
| 31 Jul | 18 | 31 | 11 | 66 |
| Date | AHMEDABAD | KASHIPUR | INDIA DARBAR | Lucknow Gold |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | 92 | 58 | 32 | 97 |
| 02 Jul | 07 | 27 | 07 | 30 |
| 03 Jul | 63 | 62 | 38 | 61 |
| 04 Jul | 91 | 28 | 70 | 17 |
| 05 Jul | 69 | 53 | 38 | 01 |
| 06 Jul | 72 | 85 | 81 | 56 |
| 07 Jul | 52 | 64 | 90 | 76 |
| 08 Jul | 46 | 65 | 09 | 13 |
| 09 Jul | 72 | 33 | 74 | 38 |
| 10 Jul | 25 | 71 | 45 | 50 |
| 11 Jul | 07 | 56 | 03 | 36 |
| 12 Jul | 64 | 67 | 81 | 33 |
| 13 Jul | 96 | 67 | 95 | 55 |
| 14 Jul | 89 | 37 | 33 | 76 |
| 15 Jul | 60 | 84 | 80 | 15 |
| 16 Jul | 32 | 08 | 02 | 47 |
| 17 Jul | 80 | 89 | 70 | 90 |
| 18 Jul | 06 | 21 | 47 | 11 |
| 19 Jul | 91 | 39 | 23 | 83 |
| 20 Jul | 38 | 33 | 77 | 86 |
| 21 Jul | 16 | 48 | 17 | 80 |
| 22 Jul | 68 | 43 | 52 | 41 |
| 23 Jul | 93 | 69 | 10 | 68 |
| 24 Jul | 60 | 19 | 95 | 17 |
| 25 Jul | 22 | 86 | 44 | 82 |
| 26 Jul | 28 | 75 | 36 | 60 |
| 27 Jul | 78 | 18 | 50 | 54 |
| 28 Jul | 07 | 65 | 42 | 91 |
| 29 Jul | 99 | 70 | 59 | 94 |
| 30 Jul | 73 | 57 | 68 | 96 |
| 31 Jul | 71 | 75 | 66 | 99 |
| Date | PARAS | HARYANA BAZAR | SAI RAM | OLD DELHI | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul | 90 | 72 | 30 | 63 | 16 |
| 02 Jul | 25 | 09 | 55 | 22 | 31 |
| 03 Jul | 57 | 28 | 82 | 24 | 09 |
| 04 Jul | 12 | 15 | 49 | 53 | 54 |
| 05 Jul | 86 | 89 | 98 | 92 | 42 |
| 06 Jul | 98 | 02 | 43 | 05 | 49 |
| 07 Jul | 30 | 44 | 22 | 46 | 21 |
| 08 Jul | 58 | 15 | 82 | 19 | 57 |
| 09 Jul | 01 | 41 | 45 | 55 | 22 |
| 10 Jul | 32 | 62 | 81 | 21 | 39 |
| 11 Jul | 56 | 86 | 68 | 39 | 30 |
| 12 Jul | 87 | 46 | 98 | 32 | 33 |
| 13 Jul | 64 | 70 | 88 | 45 | 76 |
| 14 Jul | 62 | 16 | 47 | 28 | 82 |
| 15 Jul | 17 | 68 | 71 | 05 | 81 |
| 16 Jul | 00 | 94 | 12 | 43 | 61 |
| 17 Jul | 48 | 67 | 49 | 98 | 63 |
| 18 Jul | 42 | 53 | 11 | 64 | 33 |
| 19 Jul | 65 | 64 | 09 | 25 | 77 |
| 20 Jul | 01 | 60 | 11 | 35 | 85 |
| 21 Jul | 10 | 10 | 31 | 00 | 97 |
| 22 Jul | 47 | 68 | 19 | 94 | 29 |
| 23 Jul | 05 | 13 | 06 | 72 | 55 |
| 24 Jul | 83 | 60 | 71 | 80 | 87 |
| 25 Jul | 03 | 64 | 40 | 84 | 70 |
| 26 Jul | 67 | 39 | 85 | 79 | 90 |
| 27 Jul | 25 | 05 | 08 | 43 | 41 |
| 28 Jul | 24 | 08 | 84 | 80 | 36 |
| 29 Jul | 48 | 25 | 96 | 69 | 55 |
| 30 Jul | 65 | 02 | 30 | 06 | 69 |
| 31 Jul | 85 | 37 | 62 | 26 | 82 |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart