ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ June 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Jun - 83 15 27
02 Jun 28 01 71 94
03 Jun 79 07 60 17
04 Jun 09 84 74 43
05 Jun 53 18 74 92
06 Jun 48 50 30 03
07 Jun 19 85 50 46
08 Jun 93 42 60 15
09 Jun 24 59 96 32
10 Jun 09 26 95 06
11 Jun 14 68 26 91
12 Jun 48 38 50 25
13 Jun 46 02 40 56
14 Jun 09 36 31 28
15 Jun 02 50 28 50
16 Jun 33 68 39 58
17 Jun 26 72 31 31
18 Jun 25 39 63 56
19 Jun 30 17 26 59
20 Jun 02 11 32 71
21 Jun 30 58 08 87
22 Jun 68 82 51 28
23 Jun 40 66 42 92
24 Jun 27 07 90 72
25 Jun 88 79 62 24
26 Jun 87 45 28 83
27 Jun 42 87 47 62
28 Jun 41 01 50 66
29 Jun 05 47 43 63
30 Jun 52 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Jun 30 57 40
02 Jun 96 59 88
03 Jun 31 54 57
04 Jun 36 63 11
05 Jun 12 88 79
06 Jun 18 53 74
07 Jun 25 11 33
08 Jun 55 40 61
09 Jun 21 28 74
10 Jun 02 64 29
11 Jun 92 28 36
12 Jun 56 58 42
13 Jun 96 73 06
14 Jun 69 88 70
15 Jun 32 92 32
16 Jun 27 36 73
17 Jun 09 36 30
18 Jun 24 43 59
19 Jun 27 08 56
20 Jun 31 38 94
21 Jun 51 30 32
22 Jun 47 80 83
23 Jun 91 45 19
24 Jun 15 83 89
25 Jun 45 13 62
26 Jun 06 46 10
27 Jun 34 43 57
28 Jun 98 47 77
29 Jun 49 03 89
30 Jun 57 07 68
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Jun 26 13 60 52
02 Jun 54 04 57 43
03 Jun 16 67 67 29
04 Jun 69 90 19 17
05 Jun 98 69 44 66
06 Jun 45 49 10 58
07 Jun 94 69 10 81
08 Jun 18 56 69 53
09 Jun 93 71 43 42
10 Jun 94 00 99 84
11 Jun 18 03 08 19
12 Jun 71 40 93 53
13 Jun 79 55 73 51
14 Jun 40 39 52 82
15 Jun 88 84 19 11
16 Jun 83 53 64 75
17 Jun 86 02 04 02
18 Jun 77 93 88 35
19 Jun 69 13 60 51
20 Jun 02 17 63 73
21 Jun 40 83 20 90
22 Jun 76 59 65 41
23 Jun 13 28 88 72
24 Jun 98 74 42 84
25 Jun 54 07 24 93
26 Jun 97 77 83 95
27 Jun 92 84 19 43
28 Jun 39 67 40 92
29 Jun 51 01 64 26
30 Jun 81 11 93 48

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart