ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ March 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Mar - 47 23 69
02 Mar 43 53 63 88
03 Mar 50 22 02 62
04 Mar 88 71 53 85
05 Mar 43 25 61 11
06 Mar 47 99 89 90
07 Mar 58 29 97 82
08 Mar 99 27 80 69
09 Mar 17 15 41 60
10 Mar 94 69 42 26
11 Mar 79 78 19 72
12 Mar 55 98 23 68
13 Mar 71 35 54 11
14 Mar 47 37 95 30
15 Mar 31 06 72 55
16 Mar 25 33 62 68
17 Mar 00 64 96 42
18 Mar 99 73 70 50
19 Mar 25 77 50 23
20 Mar 96 28 37 23
21 Mar 99 61 92 80
22 Mar 26 49 70 64
23 Mar 90 69 10 09
24 Mar 16 63 65 34
25 Mar 34 98 65 42
26 Mar 56 94 73 89
27 Mar 39 71 16 70
28 Mar 94 03 93 45
29 Mar 89 22 55 35
30 Mar 64 80 72 34
31 Mar 18 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Mar 95 09 51
02 Mar 31 80 78
03 Mar 67 14 74
04 Mar 27 11 83
05 Mar 17 08 77
06 Mar 50 81 73
07 Mar 62 16 45
08 Mar 69 96 29
09 Mar 58 64 73
10 Mar 27 43 71
11 Mar 30 15 41
12 Mar 54 66 12
13 Mar 65 40 87
14 Mar 45 53 18
15 Mar 58 75 61
16 Mar 31 78 05
17 Mar 57 50 91
18 Mar 33 38 05
19 Mar 47 38 53
20 Mar 59 92 50
21 Mar 78 56 61
22 Mar 96 30 52
23 Mar 21 16 17
24 Mar 83 86 84
25 Mar 30 97 03
26 Mar 90 54 77
27 Mar 84 96 29
28 Mar 16 89 37
29 Mar 23 60 98
30 Mar 09 32 00
31 Mar 12 32 92
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Mar 69 48 74 08
02 Mar 14 47 35 09
03 Mar 61 96 56 20
04 Mar 01 24 43 10
05 Mar 47 29 18 10
06 Mar 41 81 37 71
07 Mar 63 49 94 40
08 Mar 86 14 22 35
09 Mar 31 54 72 22
10 Mar 39 49 99 13
11 Mar 15 14 59 71
12 Mar 02 77 48 60
13 Mar 33 30 66 09
14 Mar 97 65 55 41
15 Mar 16 26 15 83
16 Mar 50 33 27 44
17 Mar 16 45 23 92
18 Mar 53 75 87 73
19 Mar 33 73 15 03
20 Mar 23 54 99 02
21 Mar 05 64 94 98
22 Mar 62 71 02 12
23 Mar 64 75 16 66
24 Mar 47 51 74 04
25 Mar 99 99 87 88
26 Mar 03 29 34 12
27 Mar 17 20 09 15
28 Mar 82 63 11 04
29 Mar 45 44 32 69
30 Mar 06 64 15 94
31 Mar 70 33 90 63

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart