ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ May 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 May - 26 90 55
02 May 45 06 06 69
03 May 01 62 45 12
04 May 61 40 88 64
05 May 07 90 40 46
06 May 18 57 27 58
07 May 45 93 52 87
08 May 34 71 65 94
09 May 94 64 97 72
10 May 79 64 57 31
11 May 11 79 33 71
12 May 41 84 79 22
13 May 93 82 33 84
14 May 88 56 27 41
15 May 29 39 20 72
16 May 33 97 09 51
17 May 15 32 88 28
18 May 54 75 34 33
19 May 29 78 03 74
20 May 21 66 82 80
21 May 93 44 10 14
22 May 20 86 36 92
23 May 75 44 48 47
24 May 16 08 61 47
25 May 47 37 23 57
26 May 22 39 51 65
27 May 63 99 16 23
28 May 70 58 99 87
29 May 51 02 93 91
30 May 46 58 91 39
31 May 66 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 May 38 52 73
02 May 77 33 65
03 May 75 04 94
04 May 58 20 42
05 May 94 12 63
06 May 06 14 38
07 May 51 31 21
08 May 78 24 21
09 May 06 34 58
10 May 23 41 15
11 May 94 59 23
12 May 79 39 78
13 May 91 23 48
14 May 14 34 94
15 May 08 08 58
16 May 51 29 71
17 May 52 21 72
18 May 53 95 26
19 May 58 55 30
20 May 65 75 41
21 May 85 36 82
22 May 97 93 95
23 May 55 41 90
24 May 77 76 95
25 May 73 92 51
26 May 76 66 78
27 May 89 29 46
28 May 18 82 86
29 May 70 73 28
30 May 14 57 95
31 May 46 79 55
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 May 56 52 36 28
02 May 90 94 88 91
03 May 64 64 50 37
04 May 66 10 21 42
05 May 14 18 82 61
06 May 49 23 22 83
07 May 52 07 38 44
08 May 32 66 87 26
09 May 85 67 66 17
10 May 64 31 38 54
11 May 92 93 82 19
12 May 77 49 50 52
13 May 33 89 35 42
14 May 46 33 00 98
15 May 19 29 85 47
16 May 16 68 04 96
17 May 63 63 77 58
18 May 31 75 34 81
19 May 95 72 55 49
20 May 76 62 02 61
21 May 76 64 54 66
22 May 00 82 77 21
23 May 07 23 28 25
24 May 24 53 31 63
25 May 18 05 95 66
26 May 98 87 05 65
27 May 43 04 88 72
28 May 28 28 53 44
29 May 53 00 94 93
30 May 18 02 33 35
31 May 33 39 05 34

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart