ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ November 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Nov - 26 89 40
02 Nov 37 08 69 75
03 Nov 89 28 35 07
04 Nov 29 74 20 79
05 Nov 92 02 92 80
06 Nov 68 60 06 73
07 Nov 94 05 08 19
08 Nov 85 17 79 53
09 Nov 08 00 04 32
10 Nov 67 54 02 64
11 Nov 51 15 51 57
12 Nov 37 44 37 05
13 Nov 53 20 27 13
14 Nov 55 90 60 45
15 Nov 20 23 49 93
16 Nov 51 66 68 46
17 Nov 28 52 02 14
18 Nov 41 68 61 85
19 Nov 75 46 20 14
20 Nov 60 41 03 24
21 Nov 24 30 35 11
22 Nov 83 31 30 37
23 Nov 68 75 58 02
24 Nov 34 78 79 49
25 Nov 67 35 60 07
26 Nov 22 15 23 17
27 Nov 06 17 97 39
28 Nov 57 98 06 01
29 Nov 08 83 79 24
30 Nov 60 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Nov 94 24 86
02 Nov 52 43 86
03 Nov 84 48 88
04 Nov 39 18 59
05 Nov 02 75 78
06 Nov 48 74 54
07 Nov 69 90 12
08 Nov 28 53 02
09 Nov 01 49 94
10 Nov 45 48 63
11 Nov 60 76 06
12 Nov 15 99 57
13 Nov 90 02 80
14 Nov 74 75 01
15 Nov 65 23 01
16 Nov 31 02 85
17 Nov 43 68 27
18 Nov 82 10 99
19 Nov 91 92 94
20 Nov 90 63 60
21 Nov 82 69 69
22 Nov 84 50 14
23 Nov 12 47 79
24 Nov 68 29 97
25 Nov 98 97 33
26 Nov 63 06 82
27 Nov 22 61 10
28 Nov 05 98 02
29 Nov 80 55 90
30 Nov 44 58 68
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Nov 66 32 59 93
02 Nov 36 97 68 65
03 Nov 49 58 43 75
04 Nov 74 39 70 90
05 Nov 44 37 81 02
06 Nov 57 36 90 24
07 Nov 41 91 16 95
08 Nov 64 54 00 88
09 Nov 95 20 95 58
10 Nov 24 47 36 48
11 Nov 68 29 95 38
12 Nov 55 90 90 45
13 Nov 23 90 98 85
14 Nov 29 04 45 45
15 Nov 85 55 89 77
16 Nov 21 06 61 99
17 Nov 84 34 37 50
18 Nov 62 74 44 92
19 Nov 60 52 61 83
20 Nov 21 32 46 65
21 Nov 88 62 61 80
22 Nov 47 90 65 52
23 Nov 68 33 38 75
24 Nov 93 66 24 34
25 Nov 80 75 38 21
26 Nov 93 09 85 48
27 Nov 21 99 88 32
28 Nov 80 49 57 06
29 Nov 02 49 53 46
30 Nov 65 96 20 59

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart