ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
PUNE CITY
96
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ October 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Oct - 54 59 56
02 Oct 41 63 58 70
03 Oct 96 31 42 39
04 Oct 87 26 08 06
05 Oct 62 43 39 79
06 Oct 55 04 85 94
07 Oct 25 84 52 72
08 Oct 45 37 20 07
09 Oct 85 32 86 08
10 Oct 73 52 08 67
11 Oct 22 64 56 05
12 Oct 88 95 54 32
13 Oct 75 92 96 26
14 Oct 24 23 98 32
15 Oct 92 88 90 66
16 Oct 50 72 98 83
17 Oct 60 59 04 61
18 Oct 55 19 36 12
19 Oct 04 57 91 49
20 Oct 75 38 81 45
21 Oct 88 70 52 92
22 Oct 38 82 58 15
23 Oct 68 11 67 06
24 Oct 50 32 91 31
25 Oct 96 44 67 72
26 Oct 61 18 65 55
27 Oct 04 81 50 36
28 Oct 68 24 84 62
29 Oct 37 71 50 18
30 Oct 40 51 59 85
31 Oct 36 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Oct 80 03 12
02 Oct 80 80 32
03 Oct 53 15 38
04 Oct 33 15 37
05 Oct 32 04 24
06 Oct 14 59 38
07 Oct 08 48 64
08 Oct 98 48 84
09 Oct 82 40 17
10 Oct 09 07 03
11 Oct 33 29 19
12 Oct 87 48 24
13 Oct 38 00 70
14 Oct 84 59 65
15 Oct 38 41 99
16 Oct 20 88 21
17 Oct 68 88 09
18 Oct 63 60 25
19 Oct 92 75 58
20 Oct 95 86 60
21 Oct 60 07 60
22 Oct 49 22 08
23 Oct 32 42 64
24 Oct 22 09 23
25 Oct 22 24 47
26 Oct 02 79 32
27 Oct 51 97 12
28 Oct 88 83 54
29 Oct 75 87 28
30 Oct 64 37 57
31 Oct 64 45 17
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Oct 18 63 98 12
02 Oct 42 74 30 89
03 Oct 23 99 52 90
04 Oct 24 61 53 58
05 Oct 59 01 51 06
06 Oct 24 73 02 55
07 Oct 43 15 39 38
08 Oct 21 41 59 02
09 Oct 82 42 78 37
10 Oct 15 98 59 44
11 Oct 73 06 43 66
12 Oct 82 62 07 81
13 Oct 39 23 97 21
14 Oct 25 59 84 90
15 Oct 10 01 48 63
16 Oct 73 97 17 21
17 Oct 58 76 21 73
18 Oct 75 03 03 14
19 Oct 97 21 18 87
20 Oct 75 04 49 43
21 Oct 77 94 57 90
22 Oct 48 42 92 41
23 Oct 22 25 23 15
24 Oct 73 29 95 42
25 Oct 74 21 93 44
26 Oct 77 45 80 20
27 Oct 71 34 26 11
28 Oct 68 56 99 98
29 Oct 68 65 82 38
30 Oct 05 21 29 19
31 Oct 41 83 05 25

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart