ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025) тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
GALI
23
DISAWAR
88
RANCHI
96

рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред

Satta King Monthly Chart тАУ September 2025

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Sep - 70 46 68
02 Sep 66 00 57 57
03 Sep 70 88 94 72
04 Sep 73 00 52 54
05 Sep 72 52 67 41
06 Sep 04 82 49 73
07 Sep 96 83 14 21
08 Sep 64 03 57 64
09 Sep 03 96 49 40
10 Sep 48 08 93 26
11 Sep 36 13 34 95
12 Sep 23 78 85 23
13 Sep 93 41 01 81
14 Sep 05 40 67 67
15 Sep 87 12 00 87
16 Sep 73 90 23 14
17 Sep 63 41 14 30
18 Sep 09 33 14 95
19 Sep 71 94 66 64
20 Sep 36 19 53 40
21 Sep 24 08 97 54
22 Sep 70 55 38 31
23 Sep 42 64 38 95
24 Sep 63 44 63 00
25 Sep 62 10 13 82
26 Sep 48 91 64 42
27 Sep 96 60 93 19
28 Sep 84 58 52 63
29 Sep 48 57 10 95
30 Sep 17 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Sep 25 34 91
02 Sep 25 50 44
03 Sep 03 10 08
04 Sep 55 31 91
05 Sep 89 33 12
06 Sep 84 45 43
07 Sep 42 01 59
08 Sep 01 64 43
09 Sep 05 23 49
10 Sep 02 17 26
11 Sep 58 84 36
12 Sep 98 38 79
13 Sep 18 39 07
14 Sep 27 64 75
15 Sep 83 73 12
16 Sep 52 06 26
17 Sep 19 13 20
18 Sep 14 81 12
19 Sep 61 99 58
20 Sep 97 56 61
21 Sep 27 40 98
22 Sep 94 96 31
23 Sep 73 14 25
24 Sep 28 94 78
25 Sep 71 90 32
26 Sep 40 89 84
27 Sep 47 98 56
28 Sep 91 91 34
29 Sep 59 28 03
30 Sep 99 43 62
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Sep 60 63 75 51
02 Sep 09 40 09 16
03 Sep 86 09 94 38
04 Sep 23 47 71 42
05 Sep 71 00 29 85
06 Sep 02 27 15 19
07 Sep 28 03 96 59
08 Sep 53 96 32 25
09 Sep 69 37 79 26
10 Sep 76 30 64 36
11 Sep 53 80 45 74
12 Sep 74 78 65 05
13 Sep 01 86 16 02
14 Sep 99 82 93 52
15 Sep 97 59 37 44
16 Sep 84 23 76 33
17 Sep 58 12 93 87
18 Sep 28 59 91 94
19 Sep 11 26 73 33
20 Sep 52 30 40 34
21 Sep 56 89 11 25
22 Sep 77 53 50 97
23 Sep 50 73 16 33
24 Sep 56 22 53 69
25 Sep 39 51 02 43
26 Sep 69 18 44 35
27 Sep 02 23 26 43
28 Sep 08 56 71 86
29 Sep 03 22 03 22
30 Sep 89 01 62 81

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart