GALI
82
DISAWAR
28
PUNE CITY
42
RANCHI
35
Satta King Monthly Chart – August 2026
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - |
| Date | AHMEDABAD | KASHIPUR | INDIA DARBAR | Lucknow Gold |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - |
| Date | PARAS | HARYANA BAZAR | SAI RAM | OLD DELHI | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart