ЁЯФе рд╕рдЯреНрдЯрд╛ рдХрд┐рдВрдЧ рд▓рд╛рдЗрд╡ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ тАУ рд╕рдмрд╕реЗ рддреЗрдЬ рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУК рд╕рд╛рд▓рд╛рдирд╛ рдФрд░ рдорд╛рд╕рд┐рдХ рдЪрд╛рд░реНрдЯ (2015тАУ2025)
тЪб 100% рдлрд╛рд╕реНрдЯ, рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд┐рдд рдФрд░ рдирд┐рдпрдорд┐рдд рдЕрдкрдбреЗрдЯ
ЁЯУБ рдкреБрд░рд╛рдиреЗ рд░рд┐рдЬрд▓реНрдЯ рдФрд░ рд░рд┐рдХреЙрд░реНрдб рдЙрдкрд▓рдмреНрдз
DISAWAR
65
SAI RAM
INDIA BAZAR
рдЧрд▓реА, рджреЗрд╕рд╛рд╡рд░, рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж рдФрд░ рдлрд░реАрджрд╛рдмрд╛рдж рдХрд╛ рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдЪрд╛рд░реНрдЯ рджреЗрдЦрдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд╣реАрдирд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд▓ рдЪреБрдиреЗрдВред
Satta King Monthly Chart тАУ August 2026
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aug | - | - | - | - |
| 02 Aug | - | - | - | - |
| 03 Aug | - | - | - | - |
| 04 Aug | - | - | - | - |
| 05 Aug | - | - | - | - |
| 06 Aug | - | - | - | - |
| 07 Aug | - | - | - | - |
| 08 Aug | - | - | - | - |
| 09 Aug | - | - | - | - |
| 10 Aug | - | - | - | - |
| 11 Aug | - | - | - | - |
| 12 Aug | - | - | - | - |
| 13 Aug | - | - | - | - |
| 14 Aug | - | - | - | - |
| 15 Aug | - | - | - | - |
| 16 Aug | - | - | - | - |
| 17 Aug | - | - | - | - |
| 18 Aug | - | - | - | - |
| 19 Aug | - | - | - | - |
| 20 Aug | - | - | - | - |
| 21 Aug | - | - | - | - |
| 22 Aug | - | - | - | - |
| 23 Aug | - | - | - | - |
| 24 Aug | - | - | - | - |
| 25 Aug | - | - | - | - |
| 26 Aug | - | - | - | - |
| 27 Aug | - | - | - | - |
| 28 Aug | - | - | - | - |
| 29 Aug | - | - | - | - |
| 30 Aug | - | - | - | - |
| 31 Aug | - | - | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart