Home Satta Chart Contact
GALI
82
DISAWAR
28
PUNE CITY
42
RANCHI
35

Satta King Monthly Chart – February 2026

Date DISAWAR FARIDABAD GHAZIABAD GALI
01 Feb - 39 17 05
02 Feb 93 90 99 04
03 Feb 78 08 42 37
04 Feb 94 40 84 95
05 Feb 18 04 76 40
06 Feb 20 35 35 92
07 Feb 99 25 13 28
08 Feb 31 10 84 71
09 Feb 94 21 95 07
10 Feb 53 30 83 00
11 Feb 99 72 52 90
12 Feb 83 14 47 57
13 Feb 29 46 95 88
14 Feb 28 84 59 35
15 Feb 54 31 19 18
16 Feb 07 59 00 95
17 Feb 97 36 98 49
18 Feb 33 01 81 88
19 Feb 63 86 50 88
20 Feb 81 29 78 34
21 Feb 78 70 40 36
22 Feb 95 89 54 52
23 Feb 61 64 29 66
24 Feb 27 12 44 84
25 Feb 68 86 83 12
26 Feb 57 99 18 75
27 Feb 53 70 68 83
28 Feb 27 - - -
Date MUMBAI CITY INDIA BAZAR DELHI GOLD
01 Feb 79 07 03
02 Feb 69 98 41
03 Feb 08 70 97
04 Feb 34 57 63
05 Feb 45 75 26
06 Feb 25 06 39
07 Feb 90 03 20
08 Feb 74 01 84
09 Feb 00 94 60
10 Feb 79 67 50
11 Feb 94 55 67
12 Feb 35 73 88
13 Feb 91 00 40
14 Feb 54 82 37
15 Feb 97 11 63
16 Feb 24 08 07
17 Feb 30 08 45
18 Feb 78 16 07
19 Feb 59 33 61
20 Feb 98 43 95
21 Feb 79 78 67
22 Feb 54 43 98
23 Feb 48 42 18
24 Feb 54 43 61
25 Feb 42 56 07
26 Feb 67 77 19
27 Feb 00 25 53
28 Feb 84 37 05
Date RANCHI PUNE CITY DUBAI BAZAR PUNJAB
01 Feb 99 07 56 33
02 Feb 49 22 67 95
03 Feb 50 90 67 76
04 Feb 01 83 35 98
05 Feb 57 45 73 62
06 Feb 84 78 63 18
07 Feb 47 54 96 01
08 Feb 84 36 92 55
09 Feb 81 21 72 72
10 Feb 53 96 85 93
11 Feb 21 19 08 52
12 Feb 46 08 87 79
13 Feb 68 83 13 42
14 Feb 05 93 02 73
15 Feb 19 13 70 41
16 Feb 79 90 48 85
17 Feb 42 09 30 02
18 Feb 70 78 04 55
19 Feb 33 69 28 69
20 Feb 96 15 59 79
21 Feb 97 49 03 92
22 Feb 74 74 22 21
23 Feb 14 12 52 31
24 Feb 34 59 36 92
25 Feb 21 57 79 68
26 Feb 47 87 48 66
27 Feb 95 13 89 58
28 Feb 58 32 42 50
Date AHMEDABAD KASHIPUR INDIA DARBAR Lucknow Gold
01 Feb 57 67 62 81
02 Feb 95 96 56 36
03 Feb 05 81 95 40
04 Feb 43 18 07 90
05 Feb 00 48 51 29
06 Feb 71 86 32 79
07 Feb 54 84 09 09
08 Feb 60 64 52 07
09 Feb 37 70 30 07
10 Feb 05 56 94 15
11 Feb 17 70 84 54
12 Feb 67 82 36 28
13 Feb 88 03 28 76
14 Feb 37 67 31 98
15 Feb 24 28 75 61
16 Feb 08 39 81 13
17 Feb 67 12 81 80
18 Feb 11 45 64 63
19 Feb 57 88 55 77
20 Feb 52 05 01 95
21 Feb 88 60 84 44
22 Feb 84 88 65 35
23 Feb 57 61 49 46
24 Feb 34 42 49 24
25 Feb 98 28 35 84
26 Feb 90 12 64 97
27 Feb 69 31 25 19
28 Feb 84 36 62 17
Date PARAS HARYANA BAZAR SAI RAM OLD DELHI HINDUSTAN
01 Feb 41 42 59 41 98
02 Feb 97 64 68 13 39
03 Feb 61 94 66 41 03
04 Feb 15 80 27 68 99
05 Feb 94 20 35 17 85
06 Feb 24 60 93 80 28
07 Feb 41 38 64 48 87
08 Feb 30 12 41 03 50
09 Feb 29 45 12 73 91
10 Feb 56 90 39 54 06
11 Feb 92 14 58 51 57
12 Feb 91 02 73 95 69
13 Feb 82 67 94 23 75
14 Feb 38 29 50 28 66
15 Feb 45 45 69 74 06
16 Feb 11 40 94 84 31
17 Feb 22 65 64 99 39
18 Feb 75 06 37 44 04
19 Feb 11 36 95 22 02
20 Feb 28 60 66 82 98
21 Feb 10 93 46 41 84
22 Feb 65 84 33 61 29
23 Feb 94 44 25 81 93
24 Feb 79 67 25 22 78
25 Feb 10 04 54 69 13
26 Feb 17 19 93 78 32
27 Feb 49 25 19 70 02
28 Feb 70 26 23 04 63

Satta King Year wise chart

Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart
💬
50+
AI Jodi Live Vote Lucky No.