GALI
82
DISAWAR
28
PUNE CITY
42
RANCHI
35
Satta King Monthly Chart – June 2026
| Date | DISAWAR | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | - | - | - | - |
| 02 Jun | - | - | - | - |
| 03 Jun | - | - | - | - |
| 04 Jun | - | - | - | - |
| 05 Jun | - | - | - | - |
| 06 Jun | - | - | - | - |
| 07 Jun | - | - | - | - |
| 08 Jun | - | - | - | - |
| 09 Jun | - | - | - | - |
| 10 Jun | - | - | - | - |
| 11 Jun | - | - | - | - |
| 12 Jun | - | - | - | - |
| 13 Jun | - | - | - | - |
| 14 Jun | - | - | - | - |
| 15 Jun | - | - | - | - |
| 16 Jun | - | - | - | - |
| 17 Jun | - | - | - | - |
| 18 Jun | - | - | - | - |
| 19 Jun | - | - | - | - |
| 20 Jun | - | - | - | - |
| 21 Jun | - | - | - | - |
| 22 Jun | - | - | - | - |
| 23 Jun | - | - | - | - |
| 24 Jun | - | - | - | - |
| 25 Jun | - | - | - | - |
| 26 Jun | - | - | - | - |
| 27 Jun | - | - | - | - |
| 28 Jun | - | - | - | - |
| 29 Jun | - | - | - | - |
| 30 Jun | - | - | - | - |
| Date | MUMBAI CITY | INDIA BAZAR | DELHI GOLD |
|---|---|---|---|
| 01 Jun | - | - | - |
| 02 Jun | - | - | - |
| 03 Jun | - | - | - |
| 04 Jun | - | - | - |
| 05 Jun | - | - | - |
| 06 Jun | - | - | - |
| 07 Jun | - | - | - |
| 08 Jun | - | - | - |
| 09 Jun | - | - | - |
| 10 Jun | - | - | - |
| 11 Jun | - | - | - |
| 12 Jun | - | - | - |
| 13 Jun | - | - | - |
| 14 Jun | - | - | - |
| 15 Jun | - | - | - |
| 16 Jun | - | - | - |
| 17 Jun | - | - | - |
| 18 Jun | - | - | - |
| 19 Jun | - | - | - |
| 20 Jun | - | - | - |
| 21 Jun | - | - | - |
| 22 Jun | - | - | - |
| 23 Jun | - | - | - |
| 24 Jun | - | - | - |
| 25 Jun | - | - | - |
| 26 Jun | - | - | - |
| 27 Jun | - | - | - |
| 28 Jun | - | - | - |
| 29 Jun | - | - | - |
| 30 Jun | - | - | - |
| Date | RANCHI | PUNE CITY | DUBAI BAZAR | PUNJAB |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | - | - | - | - |
| 02 Jun | - | - | - | - |
| 03 Jun | - | - | - | - |
| 04 Jun | - | - | - | - |
| 05 Jun | - | - | - | - |
| 06 Jun | - | - | - | - |
| 07 Jun | - | - | - | - |
| 08 Jun | - | - | - | - |
| 09 Jun | - | - | - | - |
| 10 Jun | - | - | - | - |
| 11 Jun | - | - | - | - |
| 12 Jun | - | - | - | - |
| 13 Jun | - | - | - | - |
| 14 Jun | - | - | - | - |
| 15 Jun | - | - | - | - |
| 16 Jun | - | - | - | - |
| 17 Jun | - | - | - | - |
| 18 Jun | - | - | - | - |
| 19 Jun | - | - | - | - |
| 20 Jun | - | - | - | - |
| 21 Jun | - | - | - | - |
| 22 Jun | - | - | - | - |
| 23 Jun | - | - | - | - |
| 24 Jun | - | - | - | - |
| 25 Jun | - | - | - | - |
| 26 Jun | - | - | - | - |
| 27 Jun | - | - | - | - |
| 28 Jun | - | - | - | - |
| 29 Jun | - | - | - | - |
| 30 Jun | - | - | - | - |
| Date | AHMEDABAD | KASHIPUR | INDIA DARBAR | Lucknow Gold |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | - | - | - | - |
| 02 Jun | - | - | - | - |
| 03 Jun | - | - | - | - |
| 04 Jun | - | - | - | - |
| 05 Jun | - | - | - | - |
| 06 Jun | - | - | - | - |
| 07 Jun | - | - | - | - |
| 08 Jun | - | - | - | - |
| 09 Jun | - | - | - | - |
| 10 Jun | - | - | - | - |
| 11 Jun | - | - | - | - |
| 12 Jun | - | - | - | - |
| 13 Jun | - | - | - | - |
| 14 Jun | - | - | - | - |
| 15 Jun | - | - | - | - |
| 16 Jun | - | - | - | - |
| 17 Jun | - | - | - | - |
| 18 Jun | - | - | - | - |
| 19 Jun | - | - | - | - |
| 20 Jun | - | - | - | - |
| 21 Jun | - | - | - | - |
| 22 Jun | - | - | - | - |
| 23 Jun | - | - | - | - |
| 24 Jun | - | - | - | - |
| 25 Jun | - | - | - | - |
| 26 Jun | - | - | - | - |
| 27 Jun | - | - | - | - |
| 28 Jun | - | - | - | - |
| 29 Jun | - | - | - | - |
| 30 Jun | - | - | - | - |
| Date | PARAS | HARYANA BAZAR | SAI RAM | OLD DELHI | HINDUSTAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun | - | - | - | - | - |
| 02 Jun | - | - | - | - | - |
| 03 Jun | - | - | - | - | - |
| 04 Jun | - | - | - | - | - |
| 05 Jun | - | - | - | - | - |
| 06 Jun | - | - | - | - | - |
| 07 Jun | - | - | - | - | - |
| 08 Jun | - | - | - | - | - |
| 09 Jun | - | - | - | - | - |
| 10 Jun | - | - | - | - | - |
| 11 Jun | - | - | - | - | - |
| 12 Jun | - | - | - | - | - |
| 13 Jun | - | - | - | - | - |
| 14 Jun | - | - | - | - | - |
| 15 Jun | - | - | - | - | - |
| 16 Jun | - | - | - | - | - |
| 17 Jun | - | - | - | - | - |
| 18 Jun | - | - | - | - | - |
| 19 Jun | - | - | - | - | - |
| 20 Jun | - | - | - | - | - |
| 21 Jun | - | - | - | - | - |
| 22 Jun | - | - | - | - | - |
| 23 Jun | - | - | - | - | - |
| 24 Jun | - | - | - | - | - |
| 25 Jun | - | - | - | - | - |
| 26 Jun | - | - | - | - | - |
| 27 Jun | - | - | - | - | - |
| 28 Jun | - | - | - | - | - |
| 29 Jun | - | - | - | - | - |
| 30 Jun | - | - | - | - | - |
Satta King Year wise chart
Satta King Disawar Chart
Satta King Gali Chart
Satta King Faridabad Chart
Satta King Ghaziabad Chart