
FREE JODI 100% CONFIRM GUARANTEED PASS
क्या आपका खाईवाल भी पेमेंट खुद खाता है?
आपका जितना पैसा खाया सब वसूल करें!
आज से आप मालामाल ओर खाईवाल कंगाल. किस्मत बदलते देर नहीं लगती.
जिसको सिंगल जोड़ी लीक चाहिये अभी संपर्क करें
Sunita Satta Queen
7668201581
Direct leak number from company
वेलकम to सट्टा कंपनी Co काजल आप सब भाइयों का होगा आज से प्रॉफिट ही प्रॉफिट जितना कमाना है कमाओ ऐसा मौका बार बार नही मिलेगा आपको में दूंगी लीक जोड़ी जो होगी सीधी कंपनी से गेम पास होने की फुल गारंटी है फाइनल गेम लेने के लिये अभी सपंर्क करे
100% FIX LEAK NUMBER
गली और दिशावर की डेफिनेटली लीक गेम फाइनली डायरेक्ट सट्टा कंपनी से लीक सॉलिड सिंगल जोडी confirm sure 1001% सिंगल शॉट में डैली गेम पास करवाती हु sure 1001% चैलेन्ज से गेम पास होगा Just Whatsapp करे हमारी कन्फर्म गेम लगाओ और बहुत सारे रुपये का प्रॉफिट कमाओ अधिक जानकारी एंड बुकिंग करने के लिए Whastapp पर Sms करे
Kiran Company Of ChairmanSATTA KING, SATTAKING, SATTA KING 2019
आ गये सट्टे का बादशाह जो आपकी परेशानियां को करेगा दूर जी हां आपको में दूंगा single Jodi जो बिल्कुल फाइनल होगी बस एक बार मौका दीजिये और लाखों रुपये कमाइये जोड़ी लेने के लिए अभी कॉल या whatsapp करे
Rani ChaudharyDate | DISAWER | INDIA BAZAR | FARIDABAD | GAZIYABAD | GALI |
1-02 | 74 | 93 | 75 | 46 | |
2-02 | 78 | 18 | 64 | 09 | 80 |
3-02 | 04 | 78 | 54 | 53 | 76 |
4-02 | 92 | 60 | 67 | 62 | 62 |
5-02 | 52 | 30 | 40 | 96 | 07 |
6-02 | 56 | 17 | 30 | 79 | 32 |
7-02 | 87 | 06 | 42 | 20 | 65 |
8-02 | 52 | 52 | 94 | 97 | 28 |
9-02 | 42 | 66 | 40 | 78 | 53 |
10-02 | 17 | 08 | 83 | 82 | 17 |
11-02 | 70 | 47 | 14 | 54 | 05 |
12-02 | 64 | 20 | 38 | 13 | 08 |
13-02 | 35 | 17 | 87 | 90 | |
14-02 | |||||
15-02 | |||||
16-02 | |||||
17-02 | |||||
18-02 | |||||
19-02 | |||||
20-02 | |||||
21-02 | |||||
22-02 | |||||
23-02 | |||||
24-02 | |||||
25-02 | |||||
26-02 | |||||
27-02 | |||||
28-02 | |||||
29-02 |
Date | MUMBAI CITY | PUNJAB | PUNE | RANCHI | DELHI GOLD |
1-02 | 38 | 46 | 46 | 54 | |
2-02 | 80 | 94 | 98 | 04 | 56 |
3-02 | 51 | 91 | 97 | 32 | 22 |
4-02 | 50 | 33 | 97 | 31 | 67 |
5-02 | 62 | 92 | 91 | 82 | 34 |
6-02 | 95 | 72 | 23 | 55 | 52 |
7-02 | 00 | 04 | 61 | 87 | 24 |
8-02 | 91 | 00 | 28 | 43 | 63 |
9-02 | 31 | 65 | 53 | 40 | 88 |
10-02 | 90 | 34 | 51 | 78 | 50 |
11-02 | 12 | 25 | 93 | 10 | 59 |
12-02 | 58 | 33 | 08 | 30 | 41 |
13-02 | 98 | 18 | 50 | 40 | |
14-02 | |||||
15-02 | |||||
16-02 | |||||
17-02 | |||||
18-02 | |||||
19-02 | |||||
20-02 | |||||
21-02 | |||||
22-02 | |||||
23-02 | |||||
24-02 | |||||
25-02 | |||||
26-02 | |||||
27-02 | |||||
28-02 | |||||
29-02 |
Date | DUBAI BAZAR | DELHI BAZAR | Lucknow Gold | MUMBAI BAZAR |
1-02 | 25 | 74 | 67 | 12 |
2-02 | 88 | 70 | 12 | 45 |
3-02 | 81 | 55 | 32 | 59 |
4-02 | 92 | 70 | 23 | 68 |
5-02 | 38 | 23 | 90 | |
6-02 | 30 | 22 | 89 | |
7-02 | 86 | 39 | 75 | 09 |
8-02 | 21 | 20 | 02 | 90 |
9-02 | 66 | 02 | 97 | 69 |
10-02 | 82 | 60 | 95 | 33 |
11-02 | 50 | 28 | 84 | 72 |
12-02 | 22 | 87 | 20 | |
13-02 | 91 | 23 | 15 | |
14-02 | ||||
15-02 | ||||
16-02 | ||||
17-02 | ||||
18-02 | ||||
19-02 | ||||
20-02 | ||||
21-02 | ||||
22-02 | ||||
23-02 | ||||
24-02 | ||||
25-02 | ||||
26-02 | ||||
27-02 | ||||
28-02 | ||||
29-02 |
Date | Kashipur | DELHI JUNCTION | DELHI STATE | KALYUG |
1-02 | 39 | 26 | 27 | 73 |
2-02 | 99 | 49 | 83 | 80 |
3-02 | 78 | 59 | 46 | 13 |
4-02 | 26 | 47 | 19 | 07 |
5-02 | 65 | 52 | ||
6-02 | 44 | 37 | ||
7-02 | 26 | 55 | ||
8-02 | 99 | 16 | ||
9-02 | 02 | 88 | ||
10-02 | 02 | 37 | ||
11-02 | 02 | 06 | ||
12-02 | 10 | 21 | ||
13-02 | 36 | 49 | ||
14-02 | ||||
15-02 | ||||
16-02 | ||||
17-02 | ||||
18-02 | ||||
19-02 | ||||
20-02 | ||||
21-02 | ||||
22-02 | ||||
23-02 | ||||
24-02 | ||||
25-02 | ||||
26-02 | ||||
27-02 | ||||
28-02 | ||||
29-02 |
Date | OLD DELHI | SHER BAZAR | PARAS | UP | HARYANA BAZAR | DELHI BRAND |
1-02 | 79 | 35 | 34 | 26 | 03 | 16 |
2-02 | 33 | 01 | 25 | 72 | 75 | 34 |
3-02 | 44 | 11 | 68 | 69 | 04 | 68 |
4-02 | 32 | 28 | 55 | 62 | 45 | 17 |
5-02 | 21 | 98 | 83 | 26 | 10 | |
6-02 | 01 | 05 | 91 | 00 | 67 | |
7-02 | 11 | 31 | 73 | 39 | 50 | |
8-02 | 24 | 67 | 85 | 92 | 81 | |
9-02 | 09 | 91 | 22 | 97 | 17 | |
10-02 | 56 | 17 | 63 | 24 | 17 | 88 |
11-02 | 16 | 13 | 15 | 75 | 82 | 42 |
12-02 | 06 | 77 | 37 | 96 | 56 | 99 |
13-02 | 63 | 03 | 81 | 88 | 05 | 66 |
14-02 | ||||||
15-02 | ||||||
16-02 | ||||||
17-02 | ||||||
18-02 | ||||||
19-02 | ||||||
20-02 | ||||||
21-02 | ||||||
22-02 | ||||||
23-02 | ||||||
24-02 | ||||||
25-02 | ||||||
26-02 | ||||||
27-02 | ||||||
28-02 | ||||||
29-02 |
Date | AJMER KING | AHMEDABAD | DELHI CITY | NIGHT CITY | HINDUSTAN |
1-02 | 39 | 00 | 78 | 12 | 76 |
2-02 | 70 | 71 | 61 | 09 | 94 |
3-02 | 14 | 47 | 72 | 07 | 10 |
4-02 | 99 | 78 | 60 | 22 | 59 |
5-02 | 51 | 00 | 40 | 82 | 68 |
6-02 | 27 | 16 | 81 | 92 | 82 |
7-02 | 47 | 80 | 13 | 70 | 37 |
8-02 | 10 | 74 | 10 | 27 | 02 |
9-02 | 23 | 69 | 54 | 80 | 51 |
10-02 | 97 | 48 | 15 | 59 | 03 |
11-02 | 55 | 30 | 54 | 32 | 09 |
12-02 | 89 | 19 | 35 | 99 | 14 |
13-02 | 27 | 90 | 95 | 10 | 31 |
14-02 | |||||
15-02 | |||||
16-02 | |||||
17-02 | |||||
18-02 | |||||
19-02 | |||||
20-02 | |||||
21-02 | |||||
22-02 | |||||
23-02 | |||||
24-02 | |||||
25-02 | |||||
26-02 | |||||
27-02 | |||||
28-02 | |||||
29-02 |
Date | BIKANER SUPER | JD DHAMAKA | INDIA DARBAR | HYDERABAD |
1-02 | 30 | 12 | ||
2-02 | 54 | 60 | 15 | 93 |
3-02 | 71 | 59 | 64 | 19 |
4-02 | 49 | 40 | 40 | 00 |
5-02 | 61 | 75 | 04 | 73 |
6-02 | 28 | 69 | 04 | 36 |
7-02 | 51 | 22 | 31 | 50 |
8-02 | 21 | 16 | 20 | 41 |
9-02 | 88 | 18 | 98 | 10 |
10-02 | 14 | 38 | 94 | 58 |
11-02 | 33 | 46 | 42 | 97 |
12-02 | 71 | 90 | 64 | 57 |
13-02 | 96 | 57 | 38 | 83 |
14-02 | ||||
15-02 | ||||
16-02 | ||||
17-02 | ||||
18-02 | ||||
19-02 | ||||
20-02 | ||||
21-02 | ||||
22-02 | ||||
23-02 | ||||
24-02 | ||||
25-02 | ||||
26-02 | ||||
27-02 | ||||
28-02 | ||||
29-02 |
Date | SAI RAM | HARIDWAR | AGRA | SHUBH LABH |
1-02 | 04 | 11 | 29 | |
2-02 | 33 | 23 | 52 | 54 |
3-02 | 14 | 11 | 91 | 48 |
4-02 | 55 | 45 | 16 | 25 |
5-02 | 84 | 37 | 12 | |
6-02 | 62 | 80 | 51 | |
7-02 | 81 | 67 | 15 | |
8-02 | 100 | 74 | 83 | |
9-02 | 32 | 86 | 92 | |
10-02 | 60 | 97 | 85 | |
11-02 | 14 | 18 | 54 | |
12-02 | 31 | 36 | 97 | |
13-02 | 66 | 78 | 21 | |
14-02 | ||||
15-02 | ||||
16-02 | ||||
17-02 | ||||
18-02 | ||||
19-02 | ||||
20-02 | ||||
21-02 | ||||
22-02 | ||||
23-02 | ||||
24-02 | ||||
25-02 | ||||
26-02 | ||||
27-02 | ||||
28-02 | ||||
29-02 |
Date | DELHI EXPRESS | ETAWAH | MASURI GOLD | NCR | BALAJI DARBAR |
1-02 | 26 | 50 | 03 | 36 | 91 |
2-02 | 00 | 82 | 04 | 60 | 16 |
3-02 | 15 | 56 | 04 | 88 | 61 |
4-02 | 19 | 59 | 37 | 64 | 09 |
5-02 | 65 | 88 | 27 | 23 | |
6-02 | 30 | 59 | 58 | 56 | |
7-02 | 56 | 54 | 01 | 24 | |
8-02 | 13 | 99 | 85 | 13 | |
9-02 | 42 | 18 | 57 | 00 | |
10-02 | 22 | 19 | 60 | 02 | |
11-02 | 48 | 45 | 26 | 11 | |
12-02 | 00 | 100 | 24 | ||
13-02 | 61 | 91 | 88 | ||
14-02 | |||||
15-02 | |||||
16-02 | |||||
17-02 | |||||
18-02 | |||||
19-02 | |||||
20-02 | |||||
21-02 | |||||
22-02 | |||||
23-02 | |||||
24-02 | |||||
25-02 | |||||
26-02 | |||||
27-02 | |||||
28-02 | |||||
29-02 |
Date | GOLDSTAR | SANI BAZAR | HARYANA TIMES | TAJ |
1-02 | 42 | 02 | 60 | 17 |
2-02 | 42 | 78 | 00 | 07 |
3-02 | 50 | 04 | 65 | 04 |
4-02 | 99 | 88 | 59 | 13 |
5-02 | 13 | 99 | 54 | |
6-02 | 14 | 10 | 78 | |
7-02 | 75 | 59 | 54 | |
8-02 | 11 | 09 | 06 | |
9-02 | 82 | 96 | 46 | |
10-02 | 13 | 79 | 26 | |
11-02 | 88 | 22 | 33 | |
12-02 | 22 | 11 | 73 | |
13-02 | 31 | 74 | 11 | |
14-02 | ||||
15-02 | ||||
16-02 | ||||
17-02 | ||||
18-02 | ||||
19-02 | ||||
20-02 | ||||
21-02 | ||||
22-02 | ||||
23-02 | ||||
24-02 | ||||
25-02 | ||||
26-02 | ||||
27-02 | ||||
28-02 | ||||
29-02 |